﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instrutor: Edevaldo A. Tavares</title>
	<atom:link href="http://www.solusweb.com.br/senai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solusweb.com.br/senai</link>
	<description>Absolutamente tudo sobre tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 21:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Como ler as cores dos Resistores (Tabela de Cores)</title>
		<link>http://www.solusweb.com.br/senai/10/04/2012/como-ler-as-cores-dos-resistores-tabela-de-cores/</link>
		<comments>http://www.solusweb.com.br/senai/10/04/2012/como-ler-as-cores-dos-resistores-tabela-de-cores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 18:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solusweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônica Analógica]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônica de Potência]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônica Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solusweb.com.br/senai/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Clique na imagem para visualizar no tamanho real]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solusweb.com.br/senai/wp-content/uploads/2012/04/codigo_de_cores_resistores.png"><img class="wp-image-63 aligncenter" title="codigo_de_cores_resistores" src="http://www.solusweb.com.br/senai/wp-content/uploads/2012/04/codigo_de_cores_resistores.png" alt="codigo_de_cores_resistores" width="372" height="388" /></a></p>
<address style="text-align: center;"><em><strong>Clique na imagem para visualizar no tamanho real</strong></em></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solusweb.com.br/senai/10/04/2012/como-ler-as-cores-dos-resistores-tabela-de-cores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planta Baixa</title>
		<link>http://www.solusweb.com.br/senai/25/03/2012/planta-baixa/</link>
		<comments>http://www.solusweb.com.br/senai/25/03/2012/planta-baixa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 17:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solusweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Senai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solusweb.com.br/senai/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Clique para baixar: Download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clique para baixar: <a href="http://www.solusweb.com.br/senai/planta.pdf" target="_blank">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solusweb.com.br/senai/25/03/2012/planta-baixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comandos Básicos no Linux</title>
		<link>http://www.solusweb.com.br/senai/05/03/2012/comandos-em-linux/</link>
		<comments>http://www.solusweb.com.br/senai/05/03/2012/comandos-em-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solusweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[backup do MysQl]]></category>
		<category><![CDATA[comandos em linux]]></category>
		<category><![CDATA[decompartar e compactar em linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solusweb.com.br/senai/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Comandos básicos do linux que ja salvou minha vida, um certo dia precisei fazer um backup de uma base de dados (MySql) de um pouco mais de 50Mbs. O PhpMyAdmin oferece essa opção porém o arquivo é muito grande para &#8230; <a href="http://www.solusweb.com.br/senai/05/03/2012/comandos-em-linux/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comandos básicos do linux que ja salvou minha vida, um certo dia precisei fazer um backup de uma base de dados (MySql) de um pouco mais de 50Mbs.<br />
O PhpMyAdmin oferece essa opção porém o arquivo é muito grande para ser gerado por ele.<br />
Precisei também fazer um backup do meu site que tinha em média 2,5 GBs de arquivos, usando os comandos do linux consegui gerar um backup de 2,5GBs para 580 MBs compctador m tar.gz, segue os comandos.</p>
<p><em><strong>Cria um backup da pasta site e compacta em tar.gz</strong></em><br />
<span style="color: #808080;"><em>tar -czpf  backup.tar.gz  /site</em></span></p>
<p><em><strong>Descompacta a pasta no diretório informado</strong></em><br />
<em>tar -vzxf  arquivos.tar.gz </em></p>
<p><em><strong>Cria um backup da base de dados do MySql</strong></em><br />
<span style="color: #808080;"><em>mysqldump -h localhost -u User -p meuBanco &gt; backup_meuBanco.sql</em></span></p>
<p><em><strong>Restaura uma base de dados do MySql</strong></em><br />
<em>mysql -h localhost -u User -p meuBanco &lt; backup_meuBanco.sql</em></p>
<p><strong><em>Criar Diretórios</em></strong><br />
<span style="color: #808080;">mkdir  /nome_do_diretorio</span></p>
<p><strong><em>Deletar uma pasta e tudo que está dentro dela ou deletar arquivo</em></strong><br />
<em>rm -rf  /nome_da_pasta</em><br />
<em>rm -rf  arquivo.txt</em></p>
<p><strong><em>Mover <strong><em>pastas</em></strong> e/ou </em></strong><strong><em>arquivos</em></strong><em><br />
<span style="color: #808080;">mv  /diretorio    /novo_diretorio</span><br />
<span style="color: #808080;"> mv  /diretorio/arquivo.txt      /novo_diretorio</span></em></p>
<p><strong><em>Copiar <strong><em>pastas</em></strong> e/ou </em></strong><strong><em>arquivos<br />
</em></strong><span style="color: #808080;"><em><em>cp -r  /diretorio    /novo_diretorio<br />
cp -r  /diretorio/arquivo.txt      /novo_diretorio</em></em></span><span style="color: #808080;"><strong><em><br />
</em></strong></span></p>
<p><span style="color: #808080;"><em>Em breve mais&#8230;.</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solusweb.com.br/senai/05/03/2012/comandos-em-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo para Elaboração de Trabalho (Senai-MG)</title>
		<link>http://www.solusweb.com.br/senai/06/02/2012/33/</link>
		<comments>http://www.solusweb.com.br/senai/06/02/2012/33/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solusweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Senai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solusweb.com.br/senai/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Este modelo de trabalho contém apenas, a capa, sumário, desenvolvimento, conclusão e Bibliografia em brancos, restando apenas inserir o trabalho e editar os textos como nome do aluno, curso, entre outros. Download da Capa do Trabalho: Capa Senai Este segundo &#8230; <a href="http://www.solusweb.com.br/senai/06/02/2012/33/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este modelo de trabalho contém apenas, a capa, sumário, desenvolvimento, conclusão e Bibliografia em brancos, restando apenas inserir o trabalho e editar os textos como nome do aluno, curso, entre outros.</p>
<p>Download da Capa do Trabalho: <a title="Capa do Trabalho (Senai)" href="http://solusweb.com.br/senai/capa-trabalho-senai.doc" target="_blank">Capa Senai</a></p>
<p>Este segundo modelo de trabalho é completo, e as formatações estão de acordo com todas as normas da ABNT referente a formatação de trabalhos, usado em relatórios de estágios, trabalhos&#8230;etc.</p>
<p>Download do Modelo de Trabalho (Completo): <a title="Modelo de Trabalho (Senai)" href="http://solusweb.com.br/senai/trabalho.doc" target="_blank">Modelo de Trabalho</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solusweb.com.br/senai/06/02/2012/33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteus Professional Suite Design v.7</title>
		<link>http://www.solusweb.com.br/senai/04/11/2011/proteus-professional-suite-design/</link>
		<comments>http://www.solusweb.com.br/senai/04/11/2011/proteus-professional-suite-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solusweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solusweb.com.br/senai/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Proteus é uma ferramenta completa para o design de projetos eletrônicos e placas de circuito impresso e simulação de circuitos. O software Proteus dispensa comentários, vem com dois programas: Ares: Este programa serve para criar layout de PCI (placa de &#8230; <a href="http://www.solusweb.com.br/senai/04/11/2011/proteus-professional-suite-design/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proteus é uma ferramenta completa para o design de projetos eletrônicos e placas<img class="alignright size-medium wp-image-24" title="" src="http://www.solusweb.com.br/senai/wp-content/uploads/2011/11/proteus_v7.7-264x300.jpg" alt="proteus_v7." width="264" height="300" /> de circuito impresso e simulação de circuitos.</p>
<p><strong>O software Proteus dispensa comentários, vem com dois programas:<br />
</strong><br />
<strong>Ares</strong>: Este programa serve para criar layout de PCI (placa de circuito impresso), você poderá usar a função de “auto-roteamento”, onde apenas ligam-se os terminais dos componentes selecionados e ele cria automaticamente a plaquinha ou pode-se criar manualmente, se já conhece o FOTOLITE é o mesmo programa, só que mais atualizado.</p>
<p><strong>Isis:</strong> O Isis é um poderoso simulador, com ele você poderá simular circuitos digitais, analógicos e microprocessados. Ele conta também com um laboratório virtual, contém osciloscópio, voltímetro, gerador de funções</p>
<p>Posso dizer pra quem realmente trabalha com desenvolvimento de projetos que a ferramenta é essencial, e fácil de aprender. No ARES por exemplo, depois de concluir o desenho de sua placa poderá obter uma visualização em 3D ( terceira dimensão), com os componentes e trilhas no tamanho e formato real.</p>
<p>Download do Manual de como usar o Proteus: <a title="Proteus v.7 Demo" href="http://uploading.com/files/get/43c839cd/" target="_blank">Manual Proteus<br />
</a>Download do Programa Demo: <a title="Proteus v.7 Demo" href="http://www.labcenter.com/download/prodemo_autodl_general.cfm" target="_blank">Proteus v.7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solusweb.com.br/senai/04/11/2011/proteus-professional-suite-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EWB &#8211; Eletronics Workbench v.5.12</title>
		<link>http://www.solusweb.com.br/senai/20/09/2011/ewb-eletronic-work-beck/</link>
		<comments>http://www.solusweb.com.br/senai/20/09/2011/ewb-eletronic-work-beck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 23:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solusweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solusweb.com.br/senai/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[O que é o EWB (Electronics Workbench)? O EWB é um simulador eletrônico, que permite construir e simular circuitos eletrônicos dentro da área analógica e digital, sendo de grande utilidade para os estudantes e profissionais da eletrônica. Possui uma interface &#8230; <a href="http://www.solusweb.com.br/senai/20/09/2011/ewb-eletronic-work-beck/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">O que é o EWB (Electronics Workbench)?<img class="alignright size-medium wp-image-18" title="" src="http://www.solusweb.com.br/senai/wp-content/uploads/2011/09/ewb2-300x174.jpg" alt="EWB - Eletronics Workbench v. 5.12" width="300" height="174" /><br />
O EWB é um simulador eletrônico, que permite construir e simular circuitos<br />
eletrônicos dentro da área analógica e digital, sendo de grande utilidade para os<br />
estudantes e profissionais da eletrônica.<br />
Possui uma interface de fácil acesso e compreensão, substituindo com muitas<br />
vantagens as experiências em laboratórios convencionais, uma vez que, não existe o<br />
risco de danificar equipamentos destinados aos ensaios e medidas de circuitos ou<br />
componentes.<br />
Sua vasta biblioteca permite simular experiências em condições ideais e reais,<br />
pois os valores e parâmetros podem ser modificados de acordo com as necessidades<br />
do projeto.</p>
<p>Download do tutorial de como usar o EWB: <a href="http://www2.ufersa.edu.br/portal/view/uploads/setores/147/arquivos/Circuitos/Como_utilizar_o_EWB.pdf" target="_blank">Manual EWB</a><br />
Download do Programa: <a title="Eletronics Workbench v5.12" href="http://www2.ufersa.edu.br/portal/view/uploads/setores/147/arquivos/Circuitos/EWB512.rar" target="_blank">Electronics Workbench v.5.12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solusweb.com.br/senai/20/09/2011/ewb-eletronic-work-beck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

